Guru

Ce produit n'est plus disponible.
Le délai d'expédition peut aller jusqu'à 4 à 6 semaines, en fonction de la disponibilité de l'équipement commandé.
Nous nous engageons à vous tenir informé au plus vite de ce délai !
Le sommet de la performance
Concept
Compétition
Allongement
7,52
Poids (taille S)
5,5 kg
Homologation
CCC
Données techniques
TAILLE | S | S/M | M | L |
Surface area flat (m2) | 21,4 | 23,2 | 24,8 | 26,3 |
Surface area projected (m2) | 18,0 | 19,5 | 20,9 | 22,1 |
Flat span (m) | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,1 |
Projected span (m) | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 11,2 |
Flat aspect ratio | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
Projected aspect ratio | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Chambers/cells | 98 | 98 | 98 | 98 |
Total line length incl. Brake (m) | 219 | 228 | 236 | 243 |
Total # of lines incl. Brake | 272 | 272 | 272 | 272 |
Glider weight (kg) | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
Category LTF/EN | CCC | CCC | CCC | CCC |
Optimal takeoff weight (kg) | 85-89 | 96-98 | 106-108 | 116-120 |
Takeoff weight (kg) | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 |
Matériaux
Emplacement | Matériaux |
Extrado frontal | Porcher Skytex 32 Universal |
Bandes fines extrado | Porcher Skytex 38 Universal |
Bandes extrado | Porcher Skytex 27 Universal |
Intrado | Porcher Skytex 27 Classic |
Intrado frontal | Porcher Skytex 27 Classic |
Nervures | Porcher Skytex 32 Hard, Skytex 27 Hard |
Suspentes hautes | Liros DC 35/60/100 (Dyneema dégainé) / Edelrid 8000U-070/50 (Aramid dégainé) |
Suspentes médianes | Liros DC 60/100/161/200/201 (Dyneema dégainé) / Edelrid 8000U-090/070/050 (Aramid dégainé) |
Suspentes principales | Liros DC161/200/300 (Dyneema dégainé) / Edelrid 8000U-230/190/130 (Aramid dégainé) |
Suspentes de frein | Edelrid 7950-150 / Edelrid 8000U-090/-070 / Edelrid 8000U-090, (Aramid dégainé), Liros DC 35 |
Téléchargements
Voiles proches de la GURU
Spécifications
Taille | S, S/M, M, L |
Couleur | BlackWhite/Orange, RedLime/White |